<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DonValentin &#187; einstein</title>
	<atom:link href="http://www.donvalentin.com/tag/einstein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.donvalentin.com</link>
	<description>Minţile ilustre discută idei, inteligenţele medii discută evenimente, iar minţile reduse îi discuta pe alţii.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Distractia geniilor</title>
		<link>http://www.donvalentin.com/bancuri/distractia-geniilor/</link>
		<comments>http://www.donvalentin.com/bancuri/distractia-geniilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DonValentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancuri]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[genii]]></category>
		<category><![CDATA[newton]]></category>
		<category><![CDATA[pascal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donvalentin.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Toti oamenii de stiinta jucau de-a v-ati ascunselea in Rai. Se pune Einstein si incepe sa numere. Toti se ascund pe unde gasesc, numai o creta, traseaza un patrat cu latura de 1 m si se aseaza in mijlocul lui. Dupa ce termina de numarat, Eistein se intoarce si, binenteles il vede pe Newton. Eistein: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span class="yshortcuts"><strong><span style="font-size: 14pt; color: black;">Toti</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: black;"> oamenii de stiinta jucau de-a v-ati ascunselea in Rai. Se pune Einstein si incepe sa numere. Toti se ascund pe unde gasesc, numai </span><strong><span style="font-size: 14pt; color: black;">o creta, traseaza un patrat cu latura de 1 m si se aseaza in mijlocul lui. Dupa ce termina de numarat, Eistein se intoarce si, binenteles il vede pe Newton. Eistein: Te-am vazut. Tu esti Newton. Newton: Imi pare rau, dar nu sunt eu. Eistein: Cum adica nu esti tu? Te cunosc foarte bine. </span><strong><span style="font-size: 14pt; color: black;">Newton. Newton: Ia priveste mai atent. Ce vezi? Eistein: Tu in mijlocul unui patrat cu latura de 1 m. Newton: Pai si ce inseamna Newton pe metru patrat? &#8230;..</span></strong></strong></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span class="yshortcuts"><strong><strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: black;"><a title="Distractia geniilor" href="http://www.isigne.com/2009/01/distractia-geniilor.html" target="_blank">Continuarea pe www.isigne.com</a><br />
</span></strong></strong></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donvalentin.com/bancuri/distractia-geniilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
